工作壓力:
從真空較高達350bar。
設計:
主要結構部件采用防腐蝕性不銹鋼材質,密封材料為丁腈橡膠(NBR),可根據客戶需求進行其它設計。
泄露率:
10-3mbar×1/s (10-4Pa×m3/s)
*此為標準品較低泄漏率,我們可以按需求提供更低泄漏率的裝置,這取決于客戶提供的詳細規格(測試方法,測試溫度和測試壓力)以及客戶所提供樣品的品質(即密封面表面處理情況,粗糙度和尺寸允許公差)。
測試步驟:
1、如右圖所示,將手旋外螺紋系列快速接頭旋入測試件螺紋;
2、用手指輕輕擰緊,使快速接頭密封O形圈得到適當壓縮;
3、手旋外螺紋系列快速接頭就此連接上,即可施加測試壓力;
4、使用完畢后,應先切斷測試壓力后,再旋出快速接頭。
規格尺寸(mm):
手旋外螺紋式快速密封接頭明細表
公制ISO螺紋
外形尺寸 | 螺紋A** | B | Lmin*(mm) | 允許測試壓力 | 快速接頭零件號 | 堵頭零件號 |
Ⅰ | M10X1.0 | G 1/8” | 8 | 50bar | 手旋外螺紋-M001 | 手旋外螺紋-M001P |
Ⅱ | M12X1.5 | G 1/4” | 10 | 50bar | 手旋外螺紋-M002 | 手旋外螺紋-M002P |
Ⅱ | M14X1.5 | G 1/4” | 10 | 50bar | 手旋外螺紋-M003 | 手旋外螺紋-M003P |
Ⅲ | M16X1.5 | G 3/8” | 11 | 50bar | 手旋外螺紋-M004 | 手旋外螺紋-M004P |
Ⅳ | M18X1.5 | G 3/8” | 11 | 50bar | 手旋外螺紋-M005 | 手旋外螺紋-M005P |
Ⅴ | M20X1.5 | G 1/2” | ** | 50bar | 手旋外螺紋-M006 | 手旋外螺紋-M006P |
Ⅴ | M22X1.5 | G 1/2” | 12 | 50bar | 手旋外螺紋-M007 | 手旋外螺紋-M007P |
Ⅵ | M24X1.5 | G 3/4” | 14 | 50bar | 手旋外螺紋-M008 | 手旋外螺紋-M008P |
Ⅵ | M26X1.5 | G 3/4” | ** | 50bar | 手旋外螺紋-M009 | 手旋外螺紋-M009P |
*Lmin:最短螺紋長度 **指可按需提供 |
英制直管螺紋 依據DIN ISO228-1標準
外形尺寸 | 螺紋A | B | Lmin*(mm) | 允許測試壓力 | 快速接頭零件號 | 堵頭零件號 |
1 | G1/8” | G1/8” | 12 | 50bar | 手旋外螺紋-G001 | 手旋外螺紋-G001P |
2 | G1/4” | G1/4” | 12 | 50bar | 手旋外螺紋-G002 | 手旋外螺紋-G002P |
3 | G3/8” | G3/8” | 12 | 50bar | 手旋外螺紋-G003 | 手旋外螺紋-G003P |
4 | G1/2” | G1/2” | 12 | 50bar | 手旋外螺紋-G004 | 手旋外螺紋-G004P |
5 | G3/4” | G3/4” | 12 | 50bar | 手旋外螺紋-G005 | 手旋外螺紋-G005P |
6 | G1” | G1” | 12 | 50bar | 手旋外螺紋-G006 | 手旋外螺紋-G006P |
*Lmin:最短螺紋長度 |
NPT-螺紋(依據ANSI/ASME B 1.20-1983標準)
外形尺寸 | 螺紋A** | 最大直徑(mm) | B | Lmin*(mm) | 允許測試壓力 | 快速接頭零件號 | 堵頭零件號 |
1 | NPT 1/8” | 5.0 | G1/8” | 9.7 | 50bar | 手旋外螺紋-M001 | 手旋外螺紋-M001P |
2 | NPT 1/4” | 7.0 | G1/4” | 14.0 | 50bar | 手旋外螺紋-M002 | 手旋外螺紋-M002P |
3 | NPT 3/8” | 10.5 | G3/8” | 14.0 | 50bar | 手旋外螺紋-M003 | 手旋外螺紋-M003P |
4 | NPT 1/2” | 14.0 | G1/2” | 19.0 | 50bar | 手旋外螺紋-M004 | 手旋外螺紋-M004P |
5 | NPT 3/4” | 18.0 | G3/4” | 19.0 | 50bar | 手旋外螺紋-M005 | 手旋外螺紋-M005P |
6 | NPT 1” | 24.0 | G1” | 20.5 | 50bar | 手旋外螺紋-M006 | 手旋外螺紋-M006P |
*Lmin:最短螺紋長度 **指可按需提供 |
依據SAE J514 JIC37°標準
外形尺寸 | 螺紋A | Lmin*(mm) | 最大測試壓力 | 快速接頭零件號 | 堵頭零件號 |
Ⅰ | UNF 3/8”-24 | 11.2 | 350 bar | 手旋外螺紋-S001 | 手旋外螺紋-S001P |
Ⅰ | UNF 7/16”-20 | 12.7 | 350 bar | 手旋外螺紋-S002 | 手旋外螺紋-S002P |
Ⅰ | UNF 9/16”-18 | 14.2 | 350 bar | 手旋外螺紋-S003 | 手旋外螺紋-S003P |
Ⅰ | UNF5/8”-18 | 15.7 | 350 bar | 手旋外螺紋-S004 | 手旋外螺紋-S004P |
Ⅱ | UNF 3/4”-16 | 19.0 | 350 bar | 手旋外螺紋-S005 | 手旋外螺紋-S005P |
Ⅱ | UNF 7/8”-14 | 22.4 | 350 bar | 手旋外螺紋-S006 | 手旋外螺紋-S006P |
Ⅱ | UN 1 1/16”-12 | 25.4 | 350 bar | 手旋外螺紋-S007 | 手旋外螺紋-S007P |
Ⅲ | UN 1 1/16”-14 | 25.4 | 350 bar | 手旋外螺紋-S008 | 手旋外螺紋-S008P |
*Lmin:最短螺紋長度 |