產品優勢:
1、可以密封公差范圍較大的直管或鉆孔;
2、密封圈自適應;
3、對測試管件無任何損傷。
應用范圍:
實現對直管,鉆孔部件的壓力和真空的快速密封測試。
密封介質:
無油,干燥空氣或其他無腐蝕性氣體。
驅動方式:
手柄驅動
機體材料:
產品機體外形為鋁合金(表面處理:陽極氧化)
密封材料:
丁腈橡膠(NBR),可以根據需求選用其他材質
規格尺寸(mm)
外形尺寸 | 密封范圍A | Lmin* | 快速接頭零件號 | 堵頭零件號 | 介質口B | ΦD | L1 | L2 | L3 | L4 |
I | Φ9.5-Φ10.4 | 16.0 | 手動內漲-01 | 手動內漲-01P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 92.9 | 102.0 | 60.0 |
I | Φ10.5-Φ11.4 | 16.0 | 手動內漲-02 | 手動內漲-02P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 92.9 | 102.0 | 60.0 |
I | Φ11.5-Φ12.4 | 16.0 | 手動內漲-03 | 手動內漲-03P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 92.9 | 102.0 | 60.0 |
I | Φ12.5-Φ13.4 | 16.0 | 手動內漲-04 | 手動內漲-04P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 92.9 | 102.0 | 60.0 |
II | Φ13.5-Φ14.4 | 24.0 | 手動內漲-05 | 手動內漲-05P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 100.9 | 101.0 | 68.0 |
II | Φ14.5-Φ15.4 | 24.0 | 手動內漲-06 | 手動內漲-06P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 100.9 | 101.0 | 68.0 |
II | Φ15.5-Φ16.4 | 24.0 | 手動內漲-07 | 手動內漲-07P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 100.9 | 101.0 | 68.0 |
II | Φ16.5-Φ17.4 | 24.0 | 手動內漲-08 | 手動內漲-08P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 100.9 | 101.0 | 68.0 |
II | Φ17.5-Φ18.4 | 24.0 | 手動內漲-09 | 手動內漲-09P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 100.9 | 101.0 | 68.0 |
II | Φ18.5-Φ19.4 | 24.0 | 手動內漲-10 | 手動內漲-10P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 100.9 | 101.0 | 68.0 |
II | Φ19.5-Φ20.4 | 24.0 | 手動內漲-11 | 手動內漲-11P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 100.9 | 101.0 | 68.0 |
II | Φ20.5-Φ21.4 | 24.0 | 手動內漲-12 | 手動內漲-12P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 100.9 | 101.0 | 68.0 |
II | Φ21.5-Φ22.4 | 24.0 | 手動內漲-13 | 手動內漲-13P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 100.9 | 101.0 | 68.0 |
II | Φ22.5-Φ23.4 | 24.0 | 手動內漲-14 | 手動內漲-14P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 100.9 | 101.0 | 68.0 |
II | Φ23.5-Φ24.4 | 24.0 | 手動內漲-15 | 手動內漲-15P | G1/8″ | 22.0 | 175.0 | 100.9 | 101.0 | 68.0 |
Lmin:快速接頭插入待密封管內所需的最短長度。 特殊尺寸可按客戶需求定制。 |
外形尺寸 | 密封范圍A | Lmin* | 快速接頭零件號 | 堵頭零件號 | 介質口B | ΦD | L1 | L2 | L3 | L4 |
III | Φ24.5-Φ25.4 | 32.0 | 手動內漲-16 | 手動內漲-16 | G1/8″ | 36.0 | 287.0 | 147.0 | 153 | 66.0 |
III | Φ25.5-Φ26.4 | 32.0 | 手動內漲-17 | 手動內漲-17 | G1/8″ | 36.0 | 287.0 | 147.0 | 153 | 66.0 |
III | Φ26.5-Φ27.4 | 32.0 | 手動內漲-18 | 手動內漲-18 | G1/8″ | 36.0 | 287.0 | 147.0 | 153 | 66.0 |
III | Φ27.5-Φ28.4 | 32.0 | 手動內漲-19 | 手動內漲-19 | G1/8″ | 36.0 | 287.0 | 147.0 | 153 | 66.0 |
III | Φ28.5-Φ29.4 | 32.0 | 手動內漲-20 | 手動內漲-20 | G1/8″ | 36.0 | 287.0 | 147.0 | 153 | 66.0 |
III | Φ29.5-Φ30.4 | 32.0 | 手動內漲-21 | 手動內漲-21 | G1/8″ | 36.0 | 287.0 | 147.0 | 153 | 66.0 |
III | Φ30.5-Φ31.4 | 32.0 | 手動內漲-22 | 手動內漲-22 | G1/8″ | 36.0 | 287.0 | 147.0 | 153 | 66.0 |
III | Φ31.5-Φ32.4 | 32.0 | 手動內漲-23 | 手動內漲-23 | G1/8″ | 36.0 | 287.0 | 147.0 | 153 | 66.0 |
III | Φ32.5-Φ33.4 | 32.0 | 手動內漲-24 | 手動內漲-24 | G1/8″ | 36.0 | 287.0 | 147.0 | 153 | 66.0 |
III | Φ33.5-Φ34.4 | 32.0 | 手動內漲-25 | 手動內漲-25 | G1/8″ | 36.0 | 287.0 | 147.0 | 153 | 66.0 |
Lmin:快速接頭插入待密封管內所需的最短長度。 特殊尺寸可按客戶需求定制。 |